タクシーのご用命は、
ご利用料金
料金の目安
利用されるお客様の多い場所ごとの料金目安表です。天候、交通状況などにより、料金目安表のものに比べて料金が増減いたします。ご注意ください。
| 場所 | 青森空港発 | 青森駅発 |
|---|---|---|
| 青森駅 | 3,790円 | - |
| 青森空港 | - | 3,790円 |
| アスパム | 3,790円 | 640円 |
| 青森県庁 | 3,610円 | 640円 |
| ホテルサンルート青森 | 3,700円 | 640円 |
| ホテル青森 | 3,880円 | 730円 |
| 棟方志功記念館 | 3,790円 | 1,180円 |
| 三内丸山遺跡/縄文時遊館 | 3,350円 | 1,810円 |
| 青森カントリークラブ | 2,980円 | 3,340円 |
| ねぶたの里 | 3,520円 | 3,250円 |
| 東奥カントリークラブ | 5,410円 | 3,340円 |
| 浅虫温泉/浅虫水族館 | 7,300円 | 4,600円 |
| 八甲田ロープウェー | 6,490円 | 6,850円 |
| 酸ヶ湯温泉 | 8,350円 | 8,260円 |
| 八甲田ビューカントリークラブ | 12,700円 | 12,610円 |
| 弘前公園/津軽藩ねぷた村 | 8,470円 | 12,610円 |
| 五所川原市 | 7,660円 | 9,550円 |
| 夏泊ゴルフリンクス | 13,150円 | 10,090円 |
| 津軽高原ゴルフ場 | 11,260円 | 13,330円 |
| 鯵ヶ沢高原ゴルフ場 | 13,330円 | 15,220円 |
| 場所 | 青森空港発 | 青森駅発 |


